Satellite Launch List
US military satellite launches (including those owned by the CIA and NRO) were intially also assigned an OPS number ("OPS" standing for "Operations") In most cases the four digit number is random and cannot be related to anything else that is known about the launch, including the launch vehicle's serial number. From 1984 these satellites were given a number in a USA series of satellites, at which time the OPS number was no longer referenced. Both series are listed here for reference.
OPS Number | Name | Intl. Designation | Launch | Re-entry |
---|---|---|---|---|
OPS 0048 | CORONA 59 (KH-4 18) | 1963-002A | 7 Jan 1963 | 24 Jan 1963 |
OPS 0054 | DMSP Block 5A 1 (P-35 23) | 1970-012A | 11 Feb 1970 | |
OPS 0082 | Transit-O 9 (NNSS 30090) | 1966-041A | 19 May 1966 | |
OPS 0100 | Transit-O 12 (NNSS 30120) | 1967-034A | 14 Apr 1967 | |
OPS 0165 | CORONA 128 (KH-4A 48) | 1968-078A | 18 Sep 1968 | 8 Oct 1968 |
OPS 0180 | SAMOS "Ferret" 3 | 1963-003A | 16 Jan 1963 | 9 Jan 1969 |
OPS 0203 | DMSP Block 5A 2 (P-35 24) | 1970-070A | 3 Sep 1970 | |
OPS 0240 | DMSP Block 1 3 (P-35 3) | 1963-005A | 19 Feb 1963 | 26 Dec 1979 |
OPS 0252 | PARCAE 5 | 1983-008A | 9 Feb 1983 | |
OPS 0340 | DMSP Block 2 3 (P-35 15) | 1966-026A | 31 Mar 1966 | |
OPS 0440 | CORONA 137 (KH-4B 9) | 1970-016A | 4 Mar 1970 | 26 Mar 1970 |
OPS 0441 | VORTEX 11 | 1984-009A | 31 Jan 1984 | |
OPS 0460 | HEXAGON/KH-9 14 | 1978-029A | 16 Mar 1978 | 11 Sep 1978 |
OPS 0562 | CORONA 121 (KH-4A 44) | 1967-109A | 2 Nov 1967 | 2 Dec 1967 |
OPS 0583 | CORONA 60 (KH-4 19) | Launch failure | 28 Feb 1963 | --- |
OPS 0627 | CORONA 61 (LANYARD/KH-6 1) | Launch failure | 18 Mar 1963 | --- |
OPS 0720 | CORONA 62 (KH-4 20) | 1963-007A | 1 Apr 1963 | 26 Apr 1963 |
OPS 0721 | HEXAGON/KH-9 18 | 1983-060A | 20 Jun 1983 | 21 Mar 1984 |
OPS 0757 | Tacsat | 1969-013A | 9 Feb 1969 | |
OPS 0804 | Transit-5A2 | Launch failure | 5 Apr 1963 | --- |
OPS 0855 | OV4 3 | 1966-099A | 3 Nov 1966 | 9 Jan 1967 |
OPS 0856 | MIDAS RTS-1 2 | 1966-077A | 19 Aug 1966 | |
OPS 0879 | GAMBIT-1/KH-7 26 | 1966-022A | 18 Mar 1966 | 24 Mar 1966 |
OPS 0910 | GAMBIT-1/KH-7 27 | 1966-032A | 19 Apr 1966 | 26 Apr 1966 |
OPS 0924 | CORONA 64 (LANYARD/KH-6 2) | 1963-016A | 18 May 1963 | 27 May 1963 |
OPS 0954 | CORONA 65 (KH-4 21) | 1963-019A | 12 Jun 1963 | |
OPS 0964 | SAMOS "Ferret" 13 | 1968-086A | 5 Oct 1968 | 26 Mar 1971 |
OPS 0974 | NRL-PL 137 | 1966-022B | 18 Mar 1966 | 23 Mar 1966 |
OPS 0999 | CORONA 66 (KH-4 22) | 1963-025A | 27 Jun 1963 | 26 Jul 1963 |
OPS 1001 | CORONA 122 (KH-4B 2) | 1967-122A | 9 Dec 1967 | 25 Dec 1967 |
OPS 1008 | CORONA 63 (ARGON/KH-5 8) | Launch failure | 26 Apr 1963 | --- |
OPS 1077 | GAMBIT-3/KH-8 22 | 1969-050A | 3 Jun 1969 | 14 Jun 1969 |
OPS 1101 | CORONA 133 (KH-4A 51) | 1969-041A | 2 May 1969 | 23 May 1969 |
OPS 1105 | MIDAS 7 | 1963-014A | 9 May 1963 | |
OPS 1117 | Transit-O 8 (NNSS 30080) | 1966-024A | 26 Mar 1966 | |
OPS 1127 | DMSP Block 4B 3 (P-35 22) | 1969-062A | 22 Jul 1969 | |
OPS 1166 | GAMBIT-3/KH-8 51 | 1981-019A | 28 Feb 1981 | 20 Jun 1981 |
OPS 1184 | GAMBIT-1/KH-7 25 | 1966-012A | 15 Feb 1966 | 23 Feb 1966 |
OPS 1240 | MIDAS 8 | Launch failure | 12 Jun 1963 | --- |
OPS 1257 | CRYSTAL/KH-11 7 | Launch failure | 28 Aug 1985 | --- |
OPS 1264 | DMSP Block 4A 4 (P-35 19) | 1967-096A | 11 Oct 1967 | |
OPS 1266 | CORONA 67 (KH-4 23) | 1963-029A | 18 Jul 1963 | 13 Aug 1963 |
OPS 1292 | P-801 6 | 1980-052C | 18 Jun 1980 | |
OPS 1294 | DMSP Block 5D-2 F-7 | 1983-113A | 18 Nov 1983 | |
OPS 1298 | DMSP Block 1 4 (P-35 4) | Launch failure | 26 Apr 1963 | --- |
OPS 1315 | CORONA 129 (KH-4B 5) | 1968-098A | 3 Nov 1968 | 23 Nov 1968 |
OPS 1353 | CORONA 71 (KH-4A 2) | 1963-037A | 23 Sep 1963 | 12 Oct 1963 |
OPS 1370 | CORONA 68 (LANYARD/KH-6 3) | 1963-032A | 30 Jul 1963 | 11 Aug 1963 |
OPS 1388 | CORONA 75 (KH-4 26) | 1963-055A | 21 Dec 1963 | 8 Jan 1964 |
OPS 1419 | CORONA 69 (KH-4A 1) | 1963-034A | 25 Aug 1963 | 12 Sep 1963 |
OPS 1419 | CORONA 125 (KH-4B 3) | 1968-039A | 1 May 1968 | 15 May 1968 |
OPS 1427 | OV3 4 | 1966-052A | 10 Jun 1966 | |
OPS 1439 | SAMOS "Ferret" 9 | 1966-009A | 9 Feb 1966 | 26 Sep 1969 |
OPS 1440 | SAMOS "Ferret" 4 | 1963-027A | 29 Jun 1963 | 26 Oct 1969 |
OPS 1456 | MIDAS 9 | 1963-030A | 19 Jul 1963 | |
OPS 1467 | GAMBIT-1/KH-7 1 | 1963-028A | 12 Jul 1963 | 18 Jul 1963 |
OPS 1508 | CORONA 108 (KH-4A 32) | Launch failure | 3 May 1966 | --- |
OPS 1509 | Transit-O 6 (NNSS 30060) | 1965-109A | 21 Dec 1965 | |
OPS 1527 | OV3 1 | 1966-034A | 22 Apr 1966 | |
OPS 1545 | CORONA 111 (KH-4A 35) | 1966-072A | 9 Aug 1966 | 11 Sep 1966 |
OPS 1561 | CORONA 70 (ARGON/KH-5 9) | 1963-035A | 29 Aug 1963 | 7 Nov 1963 |
OPS 1570 | DSP 3 (IMEWS 3) | 1972-010A | 1 Mar 1972 | |
OPS 1577 | GAMBIT-1/KH-7 29 | 1966-048A | 3 Jun 1966 | 9 Jun 1966 |
OPS 1584 | SAMOS "Ferret" 10 | 1966-118A | 29 Dec 1966 | 5 Apr 1969 |
OPS 1587 | FACADE | 1967-109B | 6 Nov 1967 | 28 Mar 1969 |
OPS 1593 | Transit-O 7 (NNSS 30070) | 1966-005A | 28 Jan 1966 | |
OPS 1599 | CORONA 110 (KH-4A 34) | 1966-055A | 21 Jun 1966 | 14 Jul 1966 |
OPS 1610 | DMSP Block 1 5 (P-35 5) | Launch failure | 27 Sep 1963 | --- |
OPS 1612 | CORONA 107 (KH-4A 31) | 1966-029A | 7 Apr 1966 | 26 Apr 1966 |
OPS 1664 | CORONA 114 (KH-4A 38) | 1967-002A | 14 Jan 1967 | 2 Feb 1967 |
OPS 1678 | GAMBIT-3/KH-8 34 | 1972-016A | 17 Mar 1972 | 11 Apr 1972 |
OPS 1686 | GAMBIT-1/KH-7 32 | 1966-083A | 16 Sep 1966 | 23 Sep 1966 |
OPS 1703 | CORONA 112 (KH-4A 36) | 1966-085A | 20 Sep 1966 | 12 Oct 1966 |
OPS 1721 | LAMPAN 2 / SAMPAN 3 | 1969-041B | 2 May 1969 | 16 Feb 1970 |
OPS 1737 | HEXAGON/KH-9 2 | 1972-002A | 20 Jan 1972 | 29 Feb 1972 |
OPS 1776 | GAMBIT-3/KH-8 42 | 1974-042A | 6 Jun 1974 | 23 Jul 1974 |
OPS 1778 | CORONA 109 (KH-4A 33) | 1966-042A | 24 May 1966 | 9 Jun 1966 |
OPS 1807 | WESTON | 1969-082A | 30 Sep 1969 | |
OPS 1832 | GAMBIT-1/KH-7 31 | 1966-074A | 16 Aug 1966 | 24 Aug 1966 |
OPS 1844 | JUMPSEAT 2 | Launch failure | 16 Feb 1972 | --- |
OPS 1850 | GAMBIT-1/KH-7 30 | 1966-062A | 12 Jul 1966 | 20 Jul 1966 |
OPS 1856 | "Agena Piggy-Back" | 1966-048B | 5 Jun 1966 | 9 Jun 1966 |
OPS 1866 | CORONA 113 (KH-4A 37) | 1966-102A | 8 Nov 1966 | 29 Nov 1966 |
OPS 1873 | SAVANT 1 | 1967-062B | 16 Jun 1967 | 22 Oct 1968 |
OPS 1879 | SAMOS "Ferret" 11 | 1967-071A | 25 Jul 1967 | 5 Jun 1969 |
OPS 1890 | GAMBIT-1/KH-7 35 | 1966-109A | 5 Dec 1966 | 14 Dec 1966 |
OPS 1920 | MIDAS RTS-1 3 | 1966-089A | 5 Oct 1966 | |
OPS 1947 | GAMBIT-1/KH-7 2 | 1963-036A | 6 Sep 1963 | 13 Sep 1963 |
OPS 1948 | VORTEX 9 | 1979-086A | 1 Oct 1979 | |
OPS 1950 | GAMBIT-1/KH-7 28 | 1966-039A | 14 May 1966 | 21 May 1966 |
OPS 1960 | MIDAS RTS-1 1 | 1966-051A | 9 Jun 1966 | 3 Dec 1966 |
OPS 1965 | SAMOS "Ferret" 12 | 1968-004A | 17 Jan 1968 | 7 Jul 1970 |
OPS 1967 | FANION 3 | 1967-043B | 12 May 1967 | 20 May 1967 |
OPS 1999 | Transit-O 19 (NNSS 30190) | 1970-067A | 27 Aug 1970 | |
OPS 2055 | GAMBIT-1/KH-7 33 | 1966-090A | 12 Oct 1966 | 20 Oct 1966 |
OPS 2070 | GAMBIT-1/KH-7 34 | 1966-098A | 2 Nov 1966 | 10 Nov 1966 |
OPS 2093 | GAMBIT-3/KH-8 38 | 1973-028A | 16 May 1973 | 13 Jun 1973 |
OPS 2112 | DSP 6 (IMEWS 6) | 1976-059A | 26 Jun 1976 | |
OPS 2155 | CORONA 102 (KH-4A 26) | 1965-086A | 28 Oct 1965 | 17 Nov 1965 |
OPS 2196 | GAMBIT-1/KH-7 3 | 1963-041A | 25 Oct 1963 | 9 Oct 1963 |
OPS 2222 | CANYON 1 | 1968-063A | 6 Aug 1968 | |
OPS 2243 | CORONA 123 (KH-4A 45) | 1968-008A | 24 Jan 1968 | 27 Feb 1968 |
OPS 2260 | CORONA 74 (KH-4 25) | 1963-048A | 27 Nov 1963 | 15 Dec 1963 |
OPS 2268 | CORONA 73 (KH-4 24) | Launch failure | 9 Nov 1963 | --- |
OPS 2285 | TIVOLI 2 | 1969-026B | 19 Mar 1969 | 6 Dec 1971 |
OPS 2366 | Transit-O 10 (NNSS 30100) | 1966-076A | 18 Aug 1966 | |
OPS 2371 | GAMBIT-1/KH-7 4 | 1963-051A | 18 Dec 1963 | 20 Dec 1963 |
OPS 2394 | DMSP Block 2 2 (P-35 14) | Launch failure | 6 Jan 1966 | --- |
OPS 2432 | GAMBIT-1/KH-7 5 | 1964-009A | 25 Feb 1964 | 1 Mar 1964 |
OPS 2437 | CORONA 72 (ARGON/KH-5 10) | 1963-042A | 29 Oct 1963 | 21 Jan 1964 |
OPS 2439 | JUMPSEAT 4 | 1975-017A | 10 Mar 1975 | |
OPS 2581 | KENNEN/KH-11 3 | 1980-010A | 7 Feb 1980 | |
OPS 2644 | P-801 2 | 1969-010B | 6 Feb 1969 | |
OPS 2739 | CORONA 84 (ARGON/KH-5 12) | 1964-048A | 21 Aug 1964 | 31 Mar 1965 |
OPS 2849 | GAMBIT-3/KH-8 52 | 1982-006A | 21 Jan 1982 | 23 May 1982 |
OPS 2863 | GAMBIT-3/KH-8 26 | 1970-031A | 15 Apr 1970 | 6 May 1970 |
OPS 2921 | CORONA 78 (KH-4A 5) | 1964-022A | 27 Apr 1964 | 26 May 1964 |
OPS 2925 | GAMBIT-3/KH-8 53 | 1983-032A | 15 Apr 1983 | 21 Aug 1983 |
OPS 3004 | GAMBIT-3/KH-8 43 | 1974-065A | 14 Aug 1974 | 29 Sep 1974 |
OPS 3011 | Bluebell 2C | 1966-012B | 15 Feb 1966 | 16 Feb 1966 |
OPS 3014 | GAMBIT-3/KH-8 1 | 1966-069A | 29 Jul 1966 | 6 Aug 1966 |
OPS 3031 | Bluebell 2S | 1966-012C | 15 Feb 1966 | 22 Feb 1966 |
OPS 3042 | CORONA 83 (KH-4A 9) | 1964-043A | 5 Aug 1964 | 31 Aug 1964 |
OPS 3062 | SAMOS "Ferret" 7 | 1964-072A | 4 Nov 1964 | 5 Nov 1969 |
OPS 3123 | HEXAGON/KH-9 16 | 1980-052A | 18 Jun 1980 | 6 Mar 1981 |
OPS 3148 | CANYON 2 | 1969-036A | 13 Apr 1969 | |
OPS 3151 | DSP 7 (IMEWS 7) | 1977-007A | 6 Feb 1977 | |
OPS 3165 | DSP 5 (IMEWS 5) | 1975-118A | 14 Dec 1975 | |
OPS 3179 | "Agena Piggy-Back" | 1966-002B | 19 Jan 1966 | 23 Jan 1966 |
OPS 3236 | CORONA 80 (ARGON/KH-5 11) | 1964-030A | 13 Jun 1964 | 2 Jun 1965 |
OPS 3255 | PARCAE 4 | Launch failure | 9 Dec 1980 | --- |
OPS 3297 | CORONA 141 (KH-4B 13) | Launch failure | 17 Feb 1971 | --- |
OPS 3316 | Hitchhiker 3 (P-11 4202) | 1964-045B | 14 Aug 1964 | 8 Mar 1979 |
OPS 3333 | CORONA 86 (KH-4A 11) | 1964-061A | 5 Oct 1964 | 26 Oct 1964 |
OPS 3334 | CANYON 1 | 1968-063A | 6 Aug 1968 | |
OPS 3358 | CORONA 90 (KH-4A 15) | 1964-085A | 19 Dec 1964 | 14 Jan 1965 |
OPS 3360 | CORONA 89 (KH-4A 14) | 1964-075A | 18 Nov 1964 | 6 Dec 1964 |
OPS 3367A | DMSP Block 1 6 (P-35 6) | 1964-002B | 19 Jan 1964 | |
OPS 3367B | DMSP Block 1 7 (P-35 7) | 1964-002C | 19 Jan 1964 | |
OPS 3373 | CORONA 99 (Star-Rad 2) | Launch failure | 2 Sep 1965 | --- |
OPS 3395 | SAMOS "Ferret" 6 | 1964-035A | 3 Jul 1964 | 7 Aug 1969 |
OPS 3402 | TIVOLI 3 | 1970-016B | 5 Mar 1970 | 10 Nov 1971 |
OPS 3435 | GAMBIT-1/KH-7 6 | 1964-012A | 11 Mar 1964 | 16 Mar 1964 |
OPS 3444 | CORONA 76 (KH-4A 3) | 1964-008A | 15 Feb 1964 | 9 Mar 1964 |
OPS 3467 | CORONA 77 (KH-4A 4) | Launch failure | 24 Mar 1964 | --- |
OPS 3483 | CORONA 79 (KH-4A 6) | 1964-027A | 4 Jun 1964 | 18 Jun 1964 |
OPS 3488 | CORONA 106 (KH-4A 30) | 1966-018A | 9 Mar 1966 | 29 Mar 1966 |
OPS 3491 | CORONA 82 (KH-4A 8) | 1964-037A | 10 Jul 1964 | 6 Aug 1964 |
OPS 3497 | CORONA 85 (KH-4A 10) | 1964-056A | 14 Sep 1964 | 6 Oct 1964 |
OPS 3531 | CORONA 135 (KH-4A 52) | 1969-079A | 22 Sep 1969 | 12 Oct 1969 |
OPS 3559 | CORONA 87 (KH-4A 12) | 1964-067A | 17 Oct 1964 | 4 Nov 1964 |
OPS 3559 | CORONA 118 (KH-4A 42) | 1967-062A | 16 Jun 1967 | 20 Jul 1967 |
OPS 3584 | GAMBIT-1/KH-7 9 | 1964-036A | 6 Jul 1964 | 8 Jul 1964 |
OPS 3592 | GAMBIT-1/KH-7 8 | 1964-024A | 19 May 1964 | 22 May 1964 |
OPS 3654 | CORONA 134 (KH-4B 7) | 1969-063A | 24 Jul 1969 | 23 Aug 1969 |
OPS 3662 | Vela 3 (Vela 2A) | 1964-040A | 17 Jul 1964 | |
OPS 3674 | Vela 4 (Vela 2B) | 1964-040B | 17 Jul 1964 | |
OPS 3722 | SAMOS "Ferret" 5 | 1964-011A | 28 Feb 1964 | 19 Feb 1969 |
OPS 3722 | CORONA 132 (KH-4A 50) | 1969-026A | 19 Mar 1969 | 24 Mar 1969 |
OPS 3743 | GAMBIT-1/KH-7 7 | 964 020A | 23 Apr 1964 | 28 Apr 1964 |
OPS 3754 | CORONA 81 (KH-4A 7) | 1964-032A | 19 Jun 1964 | 16 Jul 1964 |
OPS 3762 | QUILL | 1964-087A | 21 Dec 1964 | 11 Jan 1965 |
OPS 3802 | GAMBIT-1/KH-7 10 | 1964-045A | 14 Aug 1964 | 23 Aug 1964 |
OPS 3811 | DSP 2 (IMEWS 2) | 1971-039A | 5 May 1971 | |
OPS 3850 | SESP 1 (P70 1) | 1971-054A | 8 Jun 1971 | 31 Jan 1982 |
OPS 3854 | HEXAGON/KH-9 15 | 1979-025A | 16 Mar 1979 | 22 Sep 1979 |
OPS 3890 | CORONA 131 (KH-4B 6) | 1969-010A | 5 Feb 1969 | 24 Feb 1969 |
OPS 3899 | P-801 7 | 1983-060C | 20 Jun 1983 | |
OPS 3928 | CORONA 91 (KH-4A 16) | 1965-002A | 15 Jan 1965 | 9 Feb 1965 |
OPS 3978 | GAMBIT-3/KH-8 37 | 1972-103A | 21 Dec 1972 | 23 Jan 1973 |
OPS 3984 | KENNEN/KH-11 4 | 1981-085A | 3 Sep 1981 | |
OPS 3986 | S3 3 (SESP-74 2) | 1976-065B | 8 Jul 1976 | 24 Apr 1986 |
OPS 4018 | GAMBIT-3/KH-8 39 | Launch failure | 26 Jun 1973 | --- |
OPS 4029 | VORTEX 10 | 1981-107A | 31 Oct 1981 | |
OPS 4035 | GAMBIT-1/KH-7 12 | Launch failure | 8 Oct 1964 | --- |
OPS 4078 | DMSP Block 4B 2 (P-35 21) | 1968-092A | 23 Oct 1968 | |
OPS 4096 | GAMBIT-3/KH-8 2 | 1966-086A | 28 Sep 1966 | 7 Oct 1966 |
OPS 4204 | GAMBIT-3/KH-8 4 | 1967-016A | 24 Feb 1967 | 6 Mar 1967 |
OPS 4243 | GAMBIT-3/KH-8 5 | Launch failure | 26 Apr 1967 | --- |
OPS 4248 | GAMBIT-3/KH-8 20 | 1969-019A | 4 Mar 1969 | 18 Mar 1969 |
OPS 4258 | AQUACADE 3 | 1977-114A | 11 Dec 1977 | |
OPS 4262 | GAMBIT-1/KH-7 11 | 1964-058A | 23 Sep 1964 | 28 Sep 1964 |
OPS 4282 | GAMBIT-3/KH-8 6 | 1967-064A | 20 Jun 1967 | 30 Jun 1967 |
OPS 4311 | DMSP Block 5B/C 1 | 1971-087A | 14 Oct 1971 | |
OPS 4321 | GAMBIT-1/KH-7 37 | 1967-050A | 22 May 1967 | 30 May 1967 |
OPS 4324 | CORONA 139 (KH-4B 11) | 1970-054A | 23 Jul 1970 | 19 Aug 1970 |
OPS 4360 | GAMBIT-1/KH-7 38 | 1967-055A | 4 Jun 1967 | 12 Jun 1967 |
OPS 4368 | Transit-5BN3 | Launch failure | 21 Apr 1964 | --- |
OPS 4384 | GAMBIT-1/KH-7 13 | 1964-068A | 23 Oct 1964 | 28 Oct 1964 |
OPS 4399 | GAMBIT-1/KH-7 36 | 1967-007A | 2 Feb 1967 | 12 Feb 1967 |
OPS 4412 | Transit-5C1 | 1964-026A | 4 Jun 1964 | --- |
OPS 4428 | HEXAGON/KH-9 11 | 1975-114A | 4 Dec 1975 | 1 Apr 1976 |
OPS 4439 | GAMBIT-1/KH-7 14 | 1964-079A | 4 Dec 1964 | 5 Dec 1964 |
OPS 4467A | DMSP Block 1 8 (P-35 8) | 1964-031A | 18 Jun 1964 | |
OPS 4467B | DMSP Block 1 9 (P-35 9) | 1964-031B | 18 Jun 1964 | |
OPS 4515 | KENNEN/KH-11 2 | 1978-060A | 14 Jun 1978 | |
OPS 4547 | TOPHAT 2 | 1974-020B | 10 Apr 1974 | |
OPS 4639 | CORONA 104 (KH-4A 28) | 1965-110A | 24 Dec 1965 | 20 Jan 1966 |
OPS 4674 | HEXAGON/KH-9 20 | Launch failure | 18 Apr 1986 | --- |
OPS 4682 | Snapshot | 1965-027A | 3 Apr 1965 | |
OPS 4696 | CORONA 117 (KH-4A 41) | 1967-043A | 9 May 1967 | 13 Jul 1967 |
OPS 4699 | HEXAGON/KH-9 12 | 1976-065A | 8 Jul 1976 | 13 Dec 1976 |
OPS 4703 | GAMBIT-1/KH-7 15 | 1965-005A | 23 Jan 1965 | 28 Jan 1965 |
OPS 4710 | SAVANT 2 | 1969-079B | 22 Sep 1969 | 16 May 1971 |
OPS 4720 | CORONA 138 (KH-4B 10) | 1970-040A | 20 May 1970 | 17 Jun 1970 |
OPS 4740 | CORONA 130 (KH-4A 49) | 1968-112A | 12 Dec 1968 | 28 Dec 1968 |
OPS 4750 | CORONA 115 (KH-4A 39) | 1967-015A | 22 Feb 1967 | 11 Mar 1967 |
OPS 4779 | CORONA 116 (KH-4A 40) | 1967-029A | 30 Mar 1967 | 17 Apr 1967 |
OPS 4782 | CORONA 92 (KH-4A 17) | 1965-013A | 25 Feb 1965 | 18 Mar 1965 |
OPS 4788 | JUMPSEAT 1 | 1971-021A | 21 Mar 1971 | |
OPS 4800 | HEXAGON/KH-9 13 | 1977-056A | 27 Jun 1977 | 23 Dec 1977 |
OPS 4803 | CORONA 93 (KH-4A 18) | 1965-026A | 25 Mar 1965 | 4 Apr 1965 |
OPS 4827 | CORONA 119 (KH-4A 43) | 1967-076A | 7 Aug 1967 | 1 Sep 1967 |
OPS 4849 | CORONA 124 (KH-4A 46) | 1968-020A | 14 Mar 1968 | 10 Apr 1968 |
OPS 4883 | GAMBIT-3/KH-8 44 | 1975-032A | 18 Apr 1975 | 5 Jun 1975 |
OPS 4886 | GAMBIT-3/KH-8 7 | 1967-079A | 16 Aug 1967 | 29 Aug 1967 |
OPS 4915 | GAMBIT-3/KH-8 48 | 1977-019A | 13 Mar 1977 | 26 May 1977 |
OPS 4920 | GAMBIT-1/KH-7 16 | 1965-019A | 12 Mar 1965 | 17 Mar 1965 |
OPS 4923 | NOAH'S ARK | 1964-036B | 8 Jul 1964 | 3 Jan 1965 |
OPS 4941 | GAMBIT-3/KH-8 8 | 1967-090A | 19 Sep 1967 | 30 Sep 1967 |
OPS 4947 | Transit-O 14 (NNSS 30140) | 1967-092A | 25 Sep 1967 | |
OPS 4966 | CANYON 6 | 1975-055A | 18 Jun 1975 | |
OPS 4983 | GAMBIT-1/KH-7 17 | 1965-031A | 28 Apr 1965 | 3 May 1965 |
OPS 4988 | Solrad 6B | 1965-016A | 9 Mar 1965 | |
OPS 4992 | CORONA 140 (KH-4B 12) | 1970-098A | 18 Nov 1970 | 11 Dec 1970 |
OPS 4995 | GAMBIT-3/KH-8 9 | 1967-103A | 25 Oct 1967 | 4 Nov 1967 |
OPS 5000 | GAMBIT-3/KH-8 10 | 1967-121A | 5 Dec 1967 | 16 Dec 1967 |
OPS 5023 | CORONA 94 (KH-4A 19) | 1965-033A | 29 Apr 1965 | 26 May 1965 |
OPS 5028 | GAMBIT-3/KH-8 11 | 1968-005A | 18 Jan 1968 | 4 Feb 1968 |
OPS 5057 | GAMBIT-3/KH-8 12 | 1968-018A | 13 Mar 1968 | 24 Mar 1968 |
OPS 5058 | DMSP Block 5B/C 2 | 1972-018A | 24 Mar 1972 | |
OPS 5063 | STEP THIRTEEN / PLYMOUTH ROCK 3 | 1964-068B | 27 Oct 1964 | 23 Feb 1965 |
OPS 5089 | CORONA 120 (KH-4B 1) | 1967-087A | 15 Sep 1967 | 4 Oct 1967 |
OPS 5105 | GAMBIT-3/KH-8 13 | 1968-031A | 17 Apr 1968 | 29 Apr 1968 |
OPS 5111 | Navstar 1 | 1978-020A | 22 Feb 1978 | |
OPS 5112 | Navstar 2 | 1978-047A | 13 May 1978 | |
OPS 5113 | Navstar 3 | 1978-093A | 7 Oct 1978 | |
OPS 5114 | Navstar 4 | 1978-112A | 11 Dec 1978 | |
OPS 5117 | Navstar 5 | 1980-011A | 9 Feb 1980 | |
OPS 5118 | Navstar 6 | 1980-032A | 26 Apr 1980 | |
OPS 5138 | GAMBIT-3/KH-8 14 | 1968-047A | 5 Jun 1968 | 17 Jun 1968 |
OPS 5140 | DMSP Block 5B/C 8 | 1976-016A | 19 Feb 1976 | 19 Feb 1976 |
OPS 5187 | GAMBIT-3/KH-8 15 | 1968-064A | 6 Aug 1968 | 16 Aug 1968 |
OPS 5201 | MIDAS 6 | Launch failure | 17 Dec 1962 | --- |
OPS 5236 | GAMBIT-1/KH-7 18 | 1965-041A | 27 May 1965 | 1 Jun 1965 |
OPS 5247 | GAMBIT-3/KH-8 16 | 1968-074A | 10 Sep 1968 | 25 Sep 1968 |
OPS 5259 | TRIPOS 3 / SOUSEA 2 | 1968-052B | 20 Jun 1968 | 11 Jan 1970 |
OPS 5268 | DMSP Block 5A 3 (P-35 25) | 1971-012A | 17 Feb 1971 | |
OPS 5296 | GAMBIT-3/KH-8 17 | 1968-099A | 6 Nov 1968 | 20 Nov 1968 |
OPS 5300 | CORONA 142 (KH-4B 14) | 1971-022A | 24 Mar 1971 | 12 Apr 1971 |
OPS 5310 | GAMBIT-3/KH-8 21 | 1969-039A | 15 Apr 1969 | 30 Apr 1969 |
OPS 5325 | CORONA 101 (KH-4A 25) | 1965-079A | 5 Oct 1965 | 29 Oct 1965 |
OPS 5343 | CORONA 126 (KH-4A 47) | 1968-052A | 20 Jun 1968 | 16 Jul 1968 |
OPS 5345 | SGLS 1 | 1966-090B | 12 Oct 1966 | 21 Oct 1966 |
OPS 5346 | RHYOLITE 1 | 1970-046A | 19 Jun 1970 | Jan 1980 |
OPS 5366 | URSALA 3 | 1976-065C | 8 Jul 1976 | |
OPS 5390 | DMSP Block 5D-1 F-4 (AMS 4) | 1979-050A | 6 Jun 1979 | |
OPS 5424 | "Agena Piggy-Back" | 1966-098B | 2 Nov 1966 | 16 Nov 1966 |
OPS 5434 | CORONA 88 (KH-4A 13) | 1964-071A | 2 Nov 1964 | 28 Nov 1964 |
OPS 5454 | CORONA 143 (KH-4B 15) | 1971-076A | 10 Sep 1971 | 5 Oct 1971 |
OPS 5499 | GAMBIT-3/KH-8 45 | 1975-098A | 9 Oct 1975 | 30 Nov 1975 |
OPS 5501 | GAMBIT-1/KH-7 19 | 1965-050B | 25 Jun 1965 | 30 Jun 1965 |
OPS 5543 | CORONA 97 (KH-4A 22) | 1965-057A | 19 Jul 1965 | 18 Aug 1965 |
OPS 5547 | S3 2 (S73-5) | 1975-114B | 4 Dec 1975 | 1 May 1978 |
OPS 5557 | LOGACS | 1967-050B | 22 May 1967 | 27 May 1967 |
OPS 5640 | CORONA 144 (KH-4B 16) | 1972-032A | 19 Apr 1972 | 12 May 1972 |
OPS 5642 | HEXAGON/KH-9 17 | 1982-041A | 11 May 1982 | 5 Dec 1982 |
OPS 5644 | DMSP Block 5D-1 F-2 (AMS 2) | 1977-044A | 5 Jun 1977 | |
OPS 5698 | GAMBIT-1/KH-7 21 | 1965-062A | 3 Aug 1965 | 7 Aug 1965 |
OPS 5705 | KENNEN/KH-11 1 | 1976-125A | 19 Dec 1976 | 28 Jan 1979 |
OPS 5712 | POPPY 5 | 1967-053A | 31 May 1967 | |
OPS 5721 | DMSP Block 5D-1 F-1 (AMS 1) | 1976-091A | 11 Sep 1976 | |
OPS 5798 | Transit-O 1 (NNSS 30010) | 1964-063B | 6 Oct 1964 | |
OPS 5805 | SDS 4 | 1980-100A | 13 Dec 1980 | |
OPS 5810 | GAMBIT-1/KH-7 20 | Launch failure | 12 Jul 1965 | --- |
